차량정보
대광물류 차량정보입니다.
대광물류는 카고, 냉동탑, 윙바디 등 다양한 종류의 차량을 보유하고 있으며,
화물의 특성과 운송 요구사항에 맞는 최적의 차량을 제공합니다.
화물의 특성과 운송 요구사항에 맞는 최적의 차량을 제공합니다.

1톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 160cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 270~280cm |
| 적재함 지상고 | 80cm |
| 적재함 부피 | 6CBM |

1톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 160cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 270~280cm |
| 적재함 지상고 | 80cm |
| 적재함 탑높이 | 160~180cm |

1.4톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 165cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 290~310cm |
| 적재함 지상고 | 70cm |
| 적재함 부피 | 8CBM |

1.4톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 165cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 290~310cm |
| 적재함 지상고 | 80~85cm |
| 적재함 부피 | 7~8CBM |

2.5톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 180cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 430cm |
| 적재함 지상고 | 100cm |
| 적재함 부피 | 14CBM |

2.5톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 180cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 430cm |
| 적재함 지상고 | 100cm |
| 적재함 탑높이 | 180~200cm |

3.5톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 205cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 460cm |
| 적재함 지상고 | 105cm |
| 적재함 부피 | 18CBM |

3.5톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 205~230cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 460cm |
| 적재함 지상고 | 105cm |
| 적재함 탑높이 | 180~200cm |

5톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 230cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 620cm |
| 적재함 지상고 | 110~120cm |
| 적재함 부피 | 26CBM |

5톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 230cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 620cm |
| 적재함 지상고 | 110~120cm |
| 적재함 탑높이 | 180~230cm |

5톤 플러스 축차 일반카고
| 적재함 넓이 | 230cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 730~800cm |
| 적재함 지상고 | 110~120cm |
| 적재함 부피 | 33CBM |

5톤 플러스 축차 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 230cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 780cm |
| 적재함 지상고 | 130~140cm |

11톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 235cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 900cm |
| 적재함 지상고 | 130~140cm |
| 적재함 부피 | 50CBM |

11톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 235cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 900~1,000cm |
| 적재함 지상고 | 130~140cm |
| 적재함 탑높이 | 200~250cm |

25톤 일반카고
| 적재함 넓이 | 234cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 1,010cm |
| 적재함 지상고 | 140cm |

25톤 탑차 윙바디
| 적재함 넓이 | 234cm |
|---|---|
| 적재함 길이 | 1,030cm |
| 적재함 지상고 | 140cm |
| 적재함 탑높이 | 250cm |